
OEM de rapport principal 4996250 d'incidence de vilebrequin de moteur principal de Cummins Foton ISF2.8
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantité de commande min : | Ensemble 10 | Prix : | USD8-12 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 20 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacité d'approvisionnement : | 50000PCS par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | AKHAL |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | BR-CUM01 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Alliage d'aluminium | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Moteur: | Cummins ISF2.8 | OEM: | 4996250 |
Diamètre: | 79MM | Qté: | 10pcs/set |
Nom: | Incidence principale | Qualité: | Haute performance |
Surligner: | Incidence principale de moteur de 79MM,4996250,Incidence principale de moteur en aluminium de Cummins ISF2.8 |
Description de produit
Incidence principale d'incidence de vilebrequin de pièce de voiture pour l'aluminium de Cummins ISF2.8 4996250
Appliquer au moteur Cummins ISF2.8
Palier principal, palier de vilebrequin
Détails rapides:
Nom et description | Palier de vilebrequin, palier principal |
---|---|
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
Modèle de voiture | pour Cummins ISF2.8 |
Numéro d'OEM | 4996250 |
Taille |
10 pièces/ensemble, le diamètre est de 79 mm |
Type de moteur | Moteur diesel |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Heure de livraison |
5 jours de travail |
Emballage | Boîte de caton |
Capacité d'approvisionnement | 10000 ensembles par mois |
MOQ | 30 pièces |
Photos |
---|
Modèles associés :
Non. | Modèle de moteur | Nom de la pièce | Numéro d'article | Matériel | Pièces/ensemble | Diamètre | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | CUMMINS | Palier principal | 4996250 | Al | dix | 79 |
BR-CUM02 | Roulement de bielle | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | CUMMINS | Palier principal | 4948504/5/6 | Al | dix | 88 |
BR-CUM04 | Roulement de bielle | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ISBE | CUMMINS | Palier principal | 3978818/20/22 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Roulement de bielle | 3939859/4393693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ISDE | CUMMINS | Palier principal | 3978818/20/22/24 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Roulement de bielle | 3969562/4893693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | ÎLE | CUMMINS | Palier principal | 3944158/153/163 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Roulement de bielle | 3966244 3950661 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | CUMMINS | Palier principal | 3802010 | Al | dix | 88 |
BR-CUM12 | Roulement de bielle | 3901170 | Cu | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | CUMMINS | Palier principal | 3802010 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Roulement de bielle | 3901170 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | CUMMINS | Palier principal | 3802210 3945917 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Roulement de bielle | 3901430 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | CUMMINS | Palier principal | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM18 | Roulement de bielle | 214950 | Cu | 12 | 84,24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | CUMMINS | Palier principal | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM20 | Roulement de bielle | 203670 | Cu | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | CUMMINS | Palier principal | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM22 | Roulement de bielle | 3055145 | Cu | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | M11 | CUMMINS | Palier principal | 3801150 | Cu | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Roulement de bielle | 3016760 | Cu | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | CUMMINS | Palier principal | AR12270 | Cu | 14 | 148,46 |
BR-CUM26 | Roulement de bielle | 205840 | Cu | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | CUMMINS | Palier principal | AR4220 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM28 | Roulement de bielle | 200600 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM29 | K38 | CUMMINS | Palier principal | AR12250 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM30 | Roulement de bielle | 3047390 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM31 | K50 | CUMMINS | Palier principal | 3018210 | Cu | 18 | 173,89 |
BR-CUM32 | Roulement de bielle | 3021709 | Cu | 36 | 114,36 | ||
BR-CUM33 | Renault DCi11 | CUMMINS | Palier principal | D5010295446a | Al | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Roulement de bielle | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | TVQ30 | CUMMINS | Palier principal | 3804713 | Cu | 14 | |
BR-CUM36 | Roulement de bielle | 3092940/4025322 | Cu | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | CUMMINS | Palier principal | 4095973 | Cu | 14 | |
BR-CUM38 | Roulement de bielle | 4095985 | Cu | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | CUMMINS | Palier principal | 6610-21-8070 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM40 | Roulement de bielle | 203660 | Al | 12 | 83 |
Fabrication et livraison :
Entrez votre message