
Revêtement de cylindre de moteur de fonte pour Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantité de commande min : | 300PCS | Prix : | USD10-20Per Piece |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | BOÎTE DE CARTON | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS par mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | AJL021 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fonte | OEM: | 127WN10/2W6000/1979322 |
---|---|---|---|
Code de moteur: | 3406 3408 3412 | Taille: | Dia137.16x149.9x164.95x274.2 |
Garantie: | 1 ans | Nom: | Douille de revêtement de cylindre |
Description de produit
Nom et description | Douille de cylindre de fonte pour 3406 3408 3412 |
---|---|
Point d'origine | Fabriqué en Chine |
Modèle de moteur | 3406 |
Taille | Dia137.16x149.9x164.95x274.2 |
Numéro de référence |
127WN10/2W6000/1979322 |
Matériel | Alliage de fonte |
Délai de livraison |
30 jours |
Emballage | Boîte de carton |
Capacité d'approvisionnement | 10000 morceaux par mois |
MOQ | 300 PCS |
Prix | Négocié |
Application |
CAT 3406 3408 3412 |
D'autres modèles :
Modèle | Code de moteur | OEM | Taille | Référence |
AJL019 | D330C/3306 | 127WN07/2P8889/1105800 | Dia120.65x134.35x142.87x253.88 | HUMIDE |
AJL020 | D333C | 127WN07/2P8889/1105800 | Dia120.65x134.35x142.87x253.88 | HUMIDE |
AJL021 | 3406 | 127WN10/2W6000/1979322 | Dia137.16x149.9x164.95x274.2 | HUMIDE |
AJL022 | 3408 | 127WN10/2W6000/1979322 | Dia137.16x149.9x164.95x274.2 | HUMIDE |
AJL023 | 3412 | 127WN10/2W6000/1979322 | Dia137.16x149.9x164.95x274.2 | HUMIDE |
AJL024 | D330/D333 | 127WN03/8S2240 | Dia114.3x131.8x264 | HUMIDE |
AJL025 | D339/D342/D397 | 127WN06/8N5676 | Dia146.25xL 382,5 | HUMIDE |
AJL026 | 3116/3114 | 7C-6208 | Dia104X109.86X196.8 | SF |
AJL027 | D353E | 127WN08 | Dia158.75xDia180.85x382.5 | SF |
AJL028 | S6KT/3066/3064/C6 | 5I7523 | 101.00mm ; O.D. : 105.070mm ; Longueur : 195.50mm | SF |
AJL029 | 3208/3204 | 9N6275 | 114.3X119.06X196.85 | SF |
AJL030 | D333A/D330A | 8S2240 | Dia114.3x131.8x264 | HUMIDE |
AJL031 | D343, D348, SR4 | 1260739/6N8700 | Longueur totale 305mm du diamètre 137.16mmx | HUMIDE |
AJL032 | 3406/C15 | 197-9332 | Dia137.16mm | HUMIDE |
AJL033 | 3412D/C18/C32 | 322-1126/226-4625X | ||
AJL034 | D342C/D339/D386/G342 | 8N5676 | *L 382.5mm de 146.25mm | HUMIDE |
Au sujet des USA :
La douille de revêtement de cylindre est nos produits clés. Nous pouvons produire les deux le revêtement humide de cylindre et le cylindre sec
revêtement. Le matériel incluent la fonte et l'acier. La taille ennuyée de 55mm à 170mm. L'inclu d'applications
- De : compresseurs, générateurs, voitures, camions, machines résistantes, et moteurs marins.
Entrez votre message