
Revêtement de cylindre de moteur de fonte pour Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantité de commande min : | 400PCS | Prix : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | BOÎTE DE CARTON | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 50000PCS par mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | AJL222 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fonte | OEM: | 11461-73020 |
---|---|---|---|
Marque du moteur: | Toyota | Code moteur: | 4 ans |
Taille: | 91x95x164.5mm | Garantie: | 1 ans |
Nom: | Chemise de chemise de cylindre | Type: | Chemise de cylindre en fonte sèche |
Surligner: | Revêtement de cylindre de moteur de Toyota 4Y,revêtement sec 11461-73020 de cylindre de fonte,Revêtement 11461-73020 de cylindre de moteur |
Description de produit
Nom et description | La fonte de revêtement de cylindre de Toyota a semi fini, revêtement sec |
---|---|
Point d'origine | Fabriqué en Chine |
Modèle de moteur |
Toyota 4Y |
Taille | 91x95x164.5mm |
Numéro de référence |
11461-73020 |
Matériel | Alliage de fonte fini ou semi fini |
Délai de livraison |
30 jours |
Emballage | Boîte de carton |
Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux par mois |
MOQ | 400PCS |
Prix | Négocié |
Application |
HIACE, chariot élévateur, excavatrice |
D'AUTRES MODÈLES
DOUILLES DE REVÊTEMENT DE TOYOTA | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | SEC (SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x TL 175mm | ESTIMA, LUCINA, EMINA CXR11G - 2486CC | CHARIOT ÉLÉVATEUR DU JAPON |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, collier 106mm | HIACE, LAND CRUISER, RESSAC DE HILUX - 2982CC | SEC (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140mm | SEC | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, collier 106mm | HI LE CÆ, LAND CRUISER, RESSAC DE HILUX - 2982CC | SEC |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x TL 170mm | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | SEC (SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | SEC | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SEC (SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SEC |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | CABOTEUR 3431CC DE DYNA | SEC (SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | CABOTEUR 3431CC DE DYNA | SEC |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | CABOTEUR 3660CC DE DYNA | SEC (SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | CABOTEUR 3660CC DE DYNA | SEC |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197mm | 4104CC | SEC |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | SEC (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5mm, collier 107mm | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x TL 154mm | CARINA, TAMARAW FX - 1974CC | SEC (SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x TL 183mm, collier 98mm | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | 2D | 11461-77021 | 105x120.7x233 | CAMION 6494CC | HUMIDE |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180mm | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | SEC (SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | SEC | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | COURONNE, CHASSEUR, CORONA MARK II - 2466CC | SEC (SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | COURONNE, CHASSEUR, CORONA MARK II - 2466CC | SEC |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | SEC (SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x TL 165mm | SEC | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | SEC (SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | LANDCRUISER -3168CC | SEC |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER, CABOTEUR -3431CC DE DYNA | SEC (SF) |
AJL221 | 3B VIEUX | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER, CABOTEUR -3431CC DE DYNA | SEC |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5mm | SEC (SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SEC (SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HI LE CÆ VAN LY51 -2779CC | SEC (SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE, HILUXE, HI LE CÆ VAN LY51 -2779CC | SEC |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI LE CÆ VAN LY51 - 2779CC | SEC (SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI LE CÆ VAN LY51 - 2779CC | SEC |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140mm | SEC | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5mm, collier 98mm | LAND CRUISER, COSTER -3980CC | SEC |
AU SUJET DES USA
La douille de revêtement de cylindre est nos produits clés. Nous pouvons produire les deux le revêtement humide de cylindre et le cylindre sec
revêtement. Le matériel incluent la fonte et l'acier. La taille ennuyée de 55mm à 170mm. L'inclu d'applications
- De : compresseurs, générateurs, voitures, camions, machines résistantes, et moteurs marins.
FAQ
: Généralement, nous emballons nos marchandises dans le carton neutre avec le plywoodcase de palette ou de non-fumigation.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets
avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF, DDU.
Q4. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer l'échantillon
le coût et le messager ont coûté.
Q5. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
Q6 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux,
n'importe où ils
venez de.
Entrez votre message