Wva 19150 19151 garnitures de frein de camion de frein à tambour pour DAF Truck
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantité de commande min : | 100Sets | Prix : | USD8-USD10 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 30 jours |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | MerCEDES BENZ |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | 19580 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Doublure de frein | Matériel: | Non amiante |
|---|---|---|---|
| BFMC: | MP75 | WVA: | 19580 |
| Application: | MerCEDES BENZ | Quantité: | 8pcs/set |
| Surligner: | Doublure de frein de 19580 camions,Garnitures de frein du tambour MP76,Doublure de frein de 19581 camions |
||
Description de produit
| Nom et description | Garnitures de frein |
|---|---|
| Point d'origine | Fabriqué en Chine |
| Modèle de voiture |
Mercedes Benz Trucks
|
| WVA |
19580
|
| BFMC | MP75 |
| Matériel | Non frottement d'amiante, de haute qualité |
| Délai de livraison |
30 jours |
| Emballage | Boîte de carton, 8pcs/sets, avec le rivet |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 morceaux par mois |
| MOQ | 100 ensembles |
![]()
Plus de modèles
![]()
| BFMC | WVA NON | APPLICATION | IDL | LARGEUR | ÉPAISSEUR | IR | TROU | RIVETS |
| DF20 | 19150 | DAF | 211 | 152 | 18.51/9.4 | 203 | 10 | L9 |
| DF21 | 19151 | DAF | 218 | 152 | 18.6/14.01 | 203 | 10 | L9 |
| DF32 | 19890 | DAF | 200 | 177,4 | 18,8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF33 | 19891 | DAF | 200 | 180,9 | 18,8 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF34 | 19900 | DAF | 193 | 150 | 19.2/16.9 | 203 | 8 | L10 |
| DF35 | 19901 | DAF | 195 | 150 | 18.6/12.9 | 203 | 8 | L10 |
| DF36 | 19888 | DAF | 175 | 180,9 | 18,7 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF37 | 19890 | DAF | 175 | 177,4 | 18,8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF44 | 19010 | DAF | 150 | 175,6 | 21,1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF45 | 19011 | DAF | 150 | 179,2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF46 | 19052 | DAF | 175 | 179,2 | 21 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF47 | 19055 | DAF | 175 | 175,6 | 21,1 | 420 | 12 | L11 |
| DF48 | 19063 | DAF | 200 | 179,2 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF49 | 19064 | DAF | 200 | 175,6 | 21,1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF50 | 19069 | DAF | 240 | 180,9 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF51 | 19077 | DAF | 240 | 177,4 | 21,1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF30 | 19617 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 210 | 203,2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 |
| DF31 | 19618 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 219 | 203,2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 |
| DF38 | 19915 | DAF 95 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT | 177,4 | 240 | 18,8 | 420 | 16 | L10 |
| DF50 | 19914 | DAF 95 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT | 180,9 | 240 | 18,7 | 420 | 16 | L11 |
| DF441 | 19010 | DAF | 150 | 175,6 | 21,1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF451 | 19011 | DAF | 150 | 179,2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
Entrez votre message