Pompes à eau en aluminium de pièces de rechange de moteur pour Perkins 1104D 1104C U5MW0206
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantité de commande min : | 50PCS | Prix : | USD30-USD130 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 30 jours |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | WP-042 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | pompe à eau | OEM: | 23522707 |
|---|---|---|---|
| Poids: | 15kg | Modèle de moteur: | S60 12.7L 11.1L |
| Taille: | DST | Matériel: | Fonte |
| Surligner: | pompe à eau du moteur 11.2L,pompe à eau du moteur 12.7L,Pompes à eau d'OEM 23522707 |
||
Description de produit
| Nom et description | Pompe à eau S60 |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine |
| Modèle de moteur |
S60 11.1L, 12.7L |
| FEO |
23522707
|
| Matériel | Fonte |
| Poids | 15KGS |
| Heure de livraison |
Si nous avons des stocks, le délai est de 3 à 5 jours Si nous n'avons pas assez de stock, le délai d'exécution doit être discuté |
| Emballage | Boîte en carton |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces par mois |
| MOQ | 50 PIÈCES |
PHOTO
![]()
MODÈLES ASSOCIÉS
| Modèle | FEO | spécification | Poids |
| WP-039 | 23505019 | Série 60, montage avant, pour 1987 | 13kgs |
| WP-040 | 23531257 | Série 60, 12,7 L, moteur EGR | 7.26kg |
| WP-041 | 23531258 | Série 60 14.0L, RGE | 4kgs |
| WP-042 | 23522707 | Série 60, montage arrière, pour 12-90 | 15kgs |
| WP-043 | 4722000401 | JJ13 JJ15 | 2,3 kg |
Entrez votre message