
Revêtement de cylindre de moteur de fonte pour Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantité de commande min : | 400pcs | Prix : | USD7-USD10 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 45 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 50000pcs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | AJT-LSU02 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fonte | OEM: | 8-97176896-0 |
---|---|---|---|
Le moteur font: | ISUZU | Code de moteur: | C240 |
Taille: | 86*88*178*94*0.8 | Garantie: | 1 ans |
nom: | Douille de revêtement de cylindre | Type: | Revêtement en acier de cylindre |
Surligner: | Revêtement de cylindre de moteur d'Isuzu C240,8-97176896-0 revêtement de cylindre,fonte de revêtement de cylindre de ngine |
Description de produit
MODÈLE | C240 |
OEM | 8-97176896-0 |
nom | revêtement en acier sec de cylindre de chrome |
Taille de trou | 86mm |
Diamètre | 88mm |
Longueur totale | 178mm |
Quantité en minium d'ordre | 400pcs |
Port | Hefei ou Changhaï |
Délai d'exécution | 45 JOURS |
MODÈLE | MOTEUR | OEM | TAILLE | NOTES | |
AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | chrome en acier |
AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | chrome en acier |
AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | chrome en acier |
AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | chrome en acier |
AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | chrome en acier |
AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
AJT-LSU09 | ISUZU | 4Because2 4Because1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
AU SUJET DES USA
La douille de revêtement de cylindre est nos produits clés. Nous pouvons produire les deux le revêtement humide de cylindre et le cylindre sec
revêtement. Le matériel incluent la fonte et l'acier. La taille ennuyée de 55mm à 170mm. L'inclu d'applications
- De : compresseurs, générateurs, voitures, camions, machines résistantes, et moteurs marins.
L'ACCUEIL ENVOIENT L'ENQUÊTE POUR PLUS D'INFORMATION
Entrez votre message