Culasses de moteur d'alliage de fonte pour le moteur diesel 4936714 de Cummins 6CT 8.3L
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantité de commande min : | 10PCS | Prix : | USD100 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | cas en bois | Délai de livraison : | Jour de 10 travaux |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | FIT H1/H200/Starex |
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS | Numéro de modèle: | D4CB |
|
Détail Infomation |
|||
| Garantie: | 12 mois | OEM: | 221004A010 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Alliage coulé | Condition: | Nouveau |
| Modèle de moteur: | Hyundai D4CB | Voiture: | H1/H200/Starex/Porter |
| AMC aucun: | 908753 908853 | ||
| Surligner: | Culasse de Hyundai Starex,culasse 221004A010,Nombre 221004A010 d'OEM |
||
Description de produit
Culasse, têtes pour Hyundai Starex, numéro OEM 221004A010
La culasse est un élément clé du moteur complet.C'est au-dessus de la ccylindre, formant la chambre de combustion
DÉTAILS RAPIDES
| Nom et description | Assemblage de culasse pour moteur Hyundai D4CB |
|---|---|
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
| Numéro FEO |
221004A010 |
| AMC Non | 908753 908853 |
| Type de moteur | D4CB |
| Matériel | Alliage coulé |
| Heure de livraison | Dans les 10 jours après la commande |
| Emballage | Caisse en bois ou comme demande du client |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par mois |
| MOQ | 10 PIÈCES |
PHOTOS
![]()
MODÈLES PERTINENTS
| RÉF | Marque de VOITURE | Moteur | AMC nu | ENSEMBLE AMC | FEO |
| CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er dépasse | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
| CH-HYD02 | H1/H100/Galoper dépasse | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
| CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
| CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonate | G4GC | Tuson2.0L | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
| CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porteur | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
| CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porteur | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
| CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porteur | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
| CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porteur | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
| CH-HYD09 | Santa Fe/Sonata/TucsonKIA Carens/ Ceed/ Magentis/ Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
| CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
![]()
FABRICATION ET LIVRAISON
![]()
Entrez votre message