Incidence principale de moteur de pièce de voiture pour l'aluminium de Cummins ISF2.8 4996250
ContPerson : Chen
Numéro de téléphone : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantité de commande min : | Ensemble 10 | Prix : | USD10-USD30 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 20 jours |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacité d'approvisionnement : | 50000pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | AKHAL |
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS | Numéro de modèle: | BR-CUM82 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Alliage de cuivre | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Volvo FM9 | OEM: | 20867177 |
| Diamètre: | 92,85 | Quantité: | 12pcs/set |
| Nom: | incidence en métal | Qualité: | Haute performance |
| Surligner: | DST reliant Rod Bearing,20867177 Rod Bearing se reliant,Volvo FM9 reliant Rod Bearing |
||
Description de produit
Roulement de bielle Std 20867177 pour Volvo FM9
Ajustement pour moteur volvo FM 9
Détails rapides:
| Nom et description | Roulement de tête de bielle, roulement de bielle |
|---|---|
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
| Modèle de voiture | pour FM9 |
| Numéro FEO | 20867177 |
| Taille |
12 pièces par ensemble |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Matériel | Alliage de cuivre |
| Heure de livraison |
20 jours |
| Emballage | Boîte Caton |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 ensembles par mois |
| MOQ | 50 ensembles |
| Photos |
|---|
![]()
![]()
Modèles associés :
| RÉF | Moteur | Faire, construire | Nom | FEO | Matériel | Qté/ensemble |
| BR-CUM63 | D12D | Palier principal | 20530916 | Cu | 14 | |
| BR-CUM64 | Roulement de bielle | 276134 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM65 | D6D | Palier principal | 04252328 | Al | 14 | |
| BR-CUM66 | Roulement de bielle | 04252857 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM67 | D6E | Palier principal | 04252328 | Al | 14 | |
| BR-CUM68 | Roulement de bielle | 04284397 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM69 | D7D | Palier principal | 02929430 | Al | 14 | |
| BR-CUM70 | Roulement de bielle | 02929434 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM71 | D7E | Palier principal | 0459140 | Al | 14 | |
| BR-CUM72 | Roulement de bielle | 20555403 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM73 | D/TD70 | Palier principal | H841/6 | Cu | 14 | |
| BR-CUM74 | Roulement de bielle | 71-3480/6 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM75 | TD120 | Palier principal | H981/7 | Cu | 14 | |
| BR-CUM76 | Roulement de bielle | 71-3480/6 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM77 | D100 | Palier principal | H842/7 | Cu | 14 | |
| BR-CUM78 | Roulement de bielle | 71-1227/6 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM79 | P16 | Palier principal | 9175985 | Cu | 14 | |
| BR-CUM80 | Roulement de bielle | 9175989 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM81 | FM9 | Palier principal | 20867178 | Cu | 14 | |
| BR-CUM82 | Roulement de bielle | 20867177 | Cu | 12 | ||
| BR-CUM83 | F12 | Palier principal | 270449 | Cu | 14 | |
| BR-CUM84 | Roulement de bielle | 270130 | Cu | 12 |
Fabrication et livraison :
![]()
Entrez votre message